
Rembet – belki stropowe TERIVA I, II, III, 4.0/3
Rozpiętość modularna belki [m] | Masa [kg] | |
![]() | 1,50 mb | 20 kg |
![]() | 1,80 mb | 23 kg |
![]() | 2,10 mb | 27 kg |
![]() | 2,40 mb | 31 kg |
![]() | 2,70 mb | 35 kg |
![]() | 3,00 mb | 39 kg |
![]() | 3,30 mb | 42 kg |
![]() | 3,60 mb | 46 kg |
![]() | 3,90 mb | 50 kg |
![]() | 4,20 mb | 55 kg |
![]() | 4,50 mb | 60 kg |
![]() | 4,80 mb | 65 kg |
![]() | 5,10 mb | 70 kg |
![]() | 5,40 mb | 75 kg |
![]() | 5,70 mb | 80 kg |
![]() | 6,00 mb | 85 kg |
![]() | 6,30 mb | 90 kg |
![]() | 6,60 mb | 96 kg |
![]() | 6,90 mb | 103 kg |
![]() | 6,90 mb | 103 kg |
![]() | 7,20 mb | 111 kg |
![]() | 7,50 mb | 118 kg |
![]() | 7,80 mb | 125 kg |
![]() | 8,00 mb | 138 kg |
![]() | 8,10 mb | 151 kg |
![]() | 8,40 mb | 136 kg |
![]() | 8,60 mb | 136 kg |

Rembet – pustaki stropowe TERIVA żużlowo-betonowe
Rodzaj | Wymiary | Szt. / m² | Waga | |
![]() | TERIVA I (nova) | 210 x 520 x 240 | 6,7 szt/m² | 14,5 kg |
![]() | TERIVA II | 300 x 370 x 240 | 9,3 szt/m² | 14 kg |
![]() | TERIVA III | 300 x 370 x 240 | 9,3 szt/m² | 14 kg |
![]() | TERIVA 4.0/3 | 300 x 520 x 240 | 6,7 szt/m² | 18 kg |
Rembet – pustaki stropowe TERIVA keramzytowe
Rodzaj | Wymiary | Szt. / m² | Waga | |
![]() | TERIVA I (nova) | 210 x 520 x 240 | 6,7 szt/m² | 12,5 kg |
![]() | TERIVA II | 300 x 370 x 240 | 9,3 szt/m² | 11 kg |
![]() | TERIVA III | 300 x 370 x 240 | 9,3 szt/m² | 11 kg |
![]() | TERIVA 4.0/3 | 300 x 520 x 240 | 6,7 szt/m² | 16,5 kg |
