H+H TLMB Gorzkowice (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
5* | PP4-0.55 (gładki) | 50x250x625 | 550 | 6,4 szt./m² | 156 | 22 | 3 432 szt. | |
7,5 | PP4-0.55 (gładki) | 75x250x625 | 550 | 6,4 szt./m² | 120 | 22 | 2 640 szt. | |
10 | PP4-0.55 (gładki) | 100x250x625 | 550 | 6,4 szt./m² | 90 | 22 | 1 980 szt. | |
11,5 | PP4-0.55 (P+W) | 115x250x625 | 550 | 6,4 szt./m² | 72 | 24 | 1 728 szt. | |
17,5 | PP4-0.6 (P+W U) | 175x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 48 | 23 | 1 104 szt. | |
20 | PP4-0.6 (P+W U) | 200x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 42 | 21 | 882 szt. | |
24 | PP4-0.6 (P+W U) | 240x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 36 | 21 | 756 szt. | |
24 | PP2-0.4 (P+W U) | 240x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 36 | 30 | 1 080 szt. | |
30 | PP4-0.6 (P+W U) | 300x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 30 | 20 | 600 szt. | |
30 | PP2-0.4 (P+W U) | 300x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 30 | 30 | 900 szt. | |
36,5 | PP4-0.6 (P+W U) | 365x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 24 | 20 | 480 szt. | |
36,5 | PP2-0.4 (P+W U) | 365x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 24 | 30 | 720 szt. | |
36,5 | PP2-0.35 (P+W U) | 365x250x625 | 350 | 6,4 szt./m² | 24 | 30 | 720 szt. | |
42 | PP2-0.35 (P+W U) | 420x250x625 | 350 | 6,4 szt./m² | 18 | 30 | 540 szt. | |
42 | PP2-0.4 (P+W U) | 420x250x500 | 400 | 8 szt./m² | 18 | 36 | 648 szt. | |
* dodatkowo na palecie bloczków o szerokości 50 mm (TLMB) znajduje się 12 sztuk bloczków o szerokości 100 mm (0,1875 m3) |
H+H TLMA Gorzkowice (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
12 | gładki | 120x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 96 | 18 | 1 728 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 48 | 18 | 864 szt. |
H+H TLMA Warszawa (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
6* | gładki | 60x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 176 | 18 | 3 168 szt. | |
8 | gładki | 80x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 144 | 18 | 2 592 szt. | |
12 | gładki | 120x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 96 | 18 | 1 728 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 64 | 17 | 1 088 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 64 | 19 | 1 216 szt. | |
20 | gładki | 200x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 56 | 17 | 952 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 48 | 17 | 816 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 48 | 19 | 912 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 40 | 16 | 640 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 40 | 19 | 760 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 32 | 16 | 512 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 32 | 19 | 608 szt. | |
42 | gładki | 420x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 24 | 19 | 456 szt. | |
42 | gładki | 420x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 24 | 22 | 528 szt. | |
* dodatkowo na palecie bloczków o szerokości 60 mm (TLMA) znajduje się 8 sztuk bloczków o szerokości 120 mm (0,1359 m3) |
H+H TLMA Lidzbark (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
6 | gładki | 60x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 112 | 29 | 3 248 szt. | |
8 | gładki | 80x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 105 | 23 | 2 415 szt. | |
12 | gładki | 120x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 70 | 23 | 1 610 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 42 | 26 | 1 092 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 35 | 23 | 805 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 28 | 23 | 644 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 21 | 26 | 546 szt. | |
42 | gładki | 420x240x590 | 600 | 7 szt./m² | – | – | – szt. |
H+H GPLM Lidzbark (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
12 | gładki | 120x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 70 | 23 | 1 610 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 42 | 26 | 1 092 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 35 | 23 | 805 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 28 | 23 | 644 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 21 | 26 | 546 szt. |
H+H TLMA Puławy (biały)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
6* | gładki | 60x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 176 | 18 | 3 168 szt. | |
8 | gładki | 80x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 144 | 18 | 2 592 szt. | |
12 | gładki | 120x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 96 | 18 | 1 728 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 64 | 18 | 1 152 szt. | |
18 | gładki | 180x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 64 | 21 | 1 344 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 48 | 18 | 864 szt. | |
24 | gładki | 240x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 48 | 21 | 1 008 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 40 | 17 | 680 szt. | |
30 | gładki | 300x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 40 | 20 | 800 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 32 | 18 | 576 szt. | |
36 | gładki | 360x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 32 | 21 | 672 szt. | |
42 | gładki | 420x240x590 | 600 | 7 szt./m² | 24 | 20 | 480 szt. | |
42 | gładki | 420x240x590 | 500 | 7 szt./m² | 24 | 23 | 552 szt. | |
* dodatkowo na palecie bloczków o szerokości 60 mm (TLMA) znajduje się 8 sztuk bloczków o szerokości 120 mm (0,1359 m3) |
H+H TLMB Skawina (szary)
produkt | parametry | wymiary | klasa | szt. / m2 | szt. / paleta | palet / auto (24 t) | szt. / auto (24 t) | |
5* | PP3-0.6 (gładki) | 50x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 168 | 19 | 3 192 szt. | |
7,5* | PP3-0.6 (gładki) | 75x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 108 | 19 | 2 052 szt. | |
10 | PP3-0.6 (gładki) | 100x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 90 | 19 | 1 710 szt. | |
11,5 | PP3-0.6 (gładki) | 115x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 78 | 19 | 1 482 szt. | |
15 | PP3-0.6 (gładki) | 150x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 60 | 19 | 1 140 szt. | |
17,5 | PP3-0.6 (gładki) | 175x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 48 | 20 | 960 szt. | |
17,5 | PP3-0.6 (P+W U) | 175x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 48 | 20 | 960 szt. | |
24 | PP3-0.6 (gładki) | 240x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 36 | 20 | 720 szt. | |
24 | PP3-0.6 (P+W U) | 240x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 36 | 20 | 720 szt. | |
24 | PP1.5-0.4 (P+W U) | 240x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 36 | 27 | 972 szt. | |
30 | PP3-0.6 (P+W U) | 300x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 30 | 191 | 570 szt. | |
30 | PP1.5-0.4 (P+W U) | 300x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 30 | 26 | 780 szt. | |
36,5 | PP3-0.6 (P+W U) | 365x250x625 | 600 | 6,4 szt./m² | 24 | 19 | 456 szt. | |
36,5 | PP1.5-0.4 (P+W U) | 365x250x625 | 400 | 6,4 szt./m² | 24 | 26 | 624 szt. | |
* dodatkowo na palecie bloczków o szerokości 50 mm i 75 mm (TLMB) znajduje się 6 sztuk bloczków o szerokości 115 mm (0,1078 m3) |